Total Packages Analyzed: 276
| Package | TC | CC | AC | Ca | Ce | A | I | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com.plantuml.ubrex | 27 | 24 | 3 | 8 | 2 | 0.11 | 0.20 | 0.69 |
| com.plantuml.ubrex.builder | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0.12 | 0.29 | 0.59 |
| gen.annotation | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| gen.lib.cdt | 18 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 0.57 | 0.43 |
| gen.lib.cgraph | 37 | 37 | 0 | 5 | 6 | 0.00 | 0.55 | 0.45 |
| gen.lib.common | 32 | 32 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | 0.70 | 0.30 |
| gen.lib.dotgen | 22 | 22 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0.78 | 0.22 |
| gen.lib.gvc | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| gen.lib.label | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.83 | 0.17 |
| gen.lib.pack | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.83 | 0.17 |
| gen.lib.pathplan | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.80 | 0.20 |
| gen.plugin.dot_layout | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| h | 95 | 93 | 2 | 12 | 3 | 0.02 | 0.20 | 0.78 |
| java.awt | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.awt.datatransfer | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.awt.event | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.awt.font | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.awt.geom | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.awt.image | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.io | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.lang | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.lang.annotation | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.lang.reflect | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.math | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.net | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.nio | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.nio.charset | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.nio.file | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.security | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.security.spec | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.text | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.time | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.util | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.util.concurrent | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.util.concurrent.atomic | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.util.logging | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.util.regex | NaN | NaN | NaN | |||||
| java.util.zip | NaN | NaN | NaN | |||||
| javax.crypto | NaN | NaN | NaN | |||||
| javax.crypto.spec | NaN | NaN | NaN | |||||
| javax.imageio | NaN | NaN | NaN | |||||
| javax.imageio.metadata | NaN | NaN | NaN | |||||
| javax.imageio.stream | NaN | NaN | NaN | |||||
| javax.script | NaN | NaN | NaN | |||||
| javax.swing | NaN | NaN | NaN | |||||
| javax.xml.parsers | NaN | NaN | NaN | |||||
| javax.xml.transform | NaN | NaN | NaN | |||||
| javax.xml.transform.dom | NaN | NaN | NaN | |||||
| javax.xml.transform.stream | NaN | NaN | NaN | |||||
| jcckit | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.88 | 0.12 |
| jcckit.data | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0.38 | 0.57 | 0.05 |
| jcckit.graphic | 19 | 6 | 13 | 4 | 4 | 0.68 | 0.50 | 0.18 |
| jcckit.plot | 25 | 17 | 8 | 1 | 7 | 0.32 | 0.88 | 0.19 |
| jcckit.renderer | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.80 | 0.20 |
| jcckit.transformation | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
| jcckit.util | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.43 |
| net.atmp | 3 | 3 | 0 | 20 | 10 | 0.00 | 0.33 | 0.67 |
| net.sourceforge.plantuml | 42 | 29 | 13 | 94 | 38 | 0.31 | 0.29 | 0.40 |
| net.sourceforge.plantuml.abel | 30 | 22 | 8 | 31 | 18 | 0.27 | 0.37 | 0.37 |
| net.sourceforge.plantuml.activitydiagram | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0.86 | 0.14 |
| net.sourceforge.plantuml.activitydiagram.command | 9 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0.00 | 0.93 | 0.07 |
| net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3 | 27 | 23 | 4 | 6 | 25 | 0.15 | 0.81 | 0.05 |
| net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.command | 37 | 37 | 0 | 1 | 17 | 0.00 | 0.94 | 0.06 |
| net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.ftile | 62 | 56 | 6 | 12 | 25 | 0.10 | 0.68 | 0.23 |
| net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.ftile.vcompact | 74 | 73 | 1 | 5 | 26 | 0.01 | 0.84 | 0.15 |
| net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.ftile.vcompact.cond | 24 | 23 | 1 | 1 | 21 | 0.04 | 0.95 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.ftile.vertical | 20 | 19 | 1 | 5 | 17 | 0.05 | 0.77 | 0.18 |
| net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.gtile | 35 | 29 | 6 | 3 | 22 | 0.17 | 0.88 | 0.05 |
| net.sourceforge.plantuml.annotation | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| net.sourceforge.plantuml.ant | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.api | 11 | 5 | 6 | 10 | 10 | 0.55 | 0.50 | 0.05 |
| net.sourceforge.plantuml.api.mda.option2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.50 |
| net.sourceforge.plantuml.api.mda.option3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| net.sourceforge.plantuml.api.v2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.67 | 1.00 | 0.67 |
| net.sourceforge.plantuml.argon2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| net.sourceforge.plantuml.argon2.algorithm | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.argon2.blake2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0.38 | 0.83 | 0.22 |
| net.sourceforge.plantuml.argon2.exception | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| net.sourceforge.plantuml.argon2.model | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| net.sourceforge.plantuml.asciiart | 23 | 20 | 3 | 3 | 15 | 0.13 | 0.83 | 0.04 |
| net.sourceforge.plantuml.board | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.bpm | 32 | 25 | 7 | 0 | 18 | 0.22 | 1.00 | 0.22 |
| net.sourceforge.plantuml.braille | 11 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0.86 | 0.14 |
| net.sourceforge.plantuml.brotli | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.60 | 0.40 |
| net.sourceforge.plantuml.chart | 19 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0.00 | 0.95 | 0.05 |
| net.sourceforge.plantuml.chart.command | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 0.89 | 0.11 |
| net.sourceforge.plantuml.cheneer | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | 0.90 | 0.10 |
| net.sourceforge.plantuml.cheneer.command | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.00 | 0.92 | 0.08 |
| net.sourceforge.plantuml.chronology | 12 | 11 | 1 | 0 | 31 | 0.08 | 1.00 | 0.08 |
| net.sourceforge.plantuml.classdiagram | 3 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0.00 | 0.67 | 0.33 |
| net.sourceforge.plantuml.classdiagram.command | 12 | 12 | 0 | 5 | 17 | 0.00 | 0.77 | 0.23 |
| net.sourceforge.plantuml.cli | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0.25 | 0.42 | 0.33 |
| net.sourceforge.plantuml.code | 25 | 21 | 4 | 3 | 10 | 0.16 | 0.77 | 0.07 |
| net.sourceforge.plantuml.code.deflate | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.20 | 0.75 | 0.05 |
| net.sourceforge.plantuml.command | 51 | 44 | 7 | 57 | 35 | 0.14 | 0.38 | 0.48 |
| net.sourceforge.plantuml.command.note | 11 | 10 | 1 | 4 | 17 | 0.09 | 0.81 | 0.10 |
| net.sourceforge.plantuml.command.note.sequence | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | 0.90 | 0.10 |
| net.sourceforge.plantuml.core | 12 | 10 | 2 | 79 | 38 | 0.17 | 0.32 | 0.51 |
| net.sourceforge.plantuml.crash | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.00 | 0.64 | 0.36 |
| net.sourceforge.plantuml.cruise | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| net.sourceforge.plantuml.cucadiagram | 30 | 24 | 6 | 9 | 21 | 0.20 | 0.70 | 0.10 |
| net.sourceforge.plantuml.decoration | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 0.25 | 0.33 | 0.42 |
| net.sourceforge.plantuml.decoration.symbol | 77 | 74 | 3 | 13 | 15 | 0.04 | 0.54 | 0.43 |
| net.sourceforge.plantuml.dedication | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 0.09 | 1.00 | 0.09 |
| net.sourceforge.plantuml.definition | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.descdiagram | 8 | 8 | 0 | 3 | 29 | 0.00 | 0.91 | 0.09 |
| net.sourceforge.plantuml.descdiagram.command | 4 | 4 | 0 | 5 | 17 | 0.00 | 0.77 | 0.23 |
| net.sourceforge.plantuml.directdot | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.ditaa | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.donors | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.dot | 18 | 15 | 3 | 5 | 29 | 0.17 | 0.85 | 0.02 |
| net.sourceforge.plantuml.ebnf | 28 | 27 | 1 | 1 | 21 | 0.04 | 0.95 | 0.01 |
| net.sourceforge.plantuml.eggs | 20 | 20 | 0 | 1 | 25 | 0.00 | 0.96 | 0.04 |
| net.sourceforge.plantuml.elk | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.elk.proxy | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.50 | 0.33 | 0.17 |
| net.sourceforge.plantuml.elk.proxy.core | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.80 | 0.20 |
| net.sourceforge.plantuml.elk.proxy.core.math | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.67 | 0.33 |
| net.sourceforge.plantuml.elk.proxy.core.options | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.67 | 0.33 |
| net.sourceforge.plantuml.elk.proxy.core.util | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| net.sourceforge.plantuml.elk.proxy.graph | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| net.sourceforge.plantuml.elk.proxy.graph.util | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.75 | 0.25 |
| net.sourceforge.plantuml.emoji | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0.20 | 0.92 | 0.12 |
| net.sourceforge.plantuml.emoji.data | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.error | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 | 0.00 | 0.78 | 0.22 |
| net.sourceforge.plantuml.file | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.75 | 0.25 |
| net.sourceforge.plantuml.filesdiagram | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.flashcode | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
| net.sourceforge.plantuml.flowdiagram | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.font | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.ftp | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.gitlog | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.golem | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 0.91 | 0.09 |
| net.sourceforge.plantuml.graphml | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.hcl | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.help | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.jaws | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0.25 | 0.40 | 0.35 |
| net.sourceforge.plantuml.jcckit | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.json | 18 | 16 | 2 | 11 | 3 | 0.11 | 0.21 | 0.67 |
| net.sourceforge.plantuml.jsondiagram | 7 | 7 | 0 | 4 | 23 | 0.00 | 0.85 | 0.15 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt | 21 | 11 | 10 | 81 | 19 | 0.48 | 0.19 | 0.33 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.awt | 3 | 2 | 1 | 29 | 8 | 0.33 | 0.22 | 0.45 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.color | 29 | 28 | 1 | 93 | 10 | 0.03 | 0.10 | 0.87 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.compress | 11 | 9 | 2 | 3 | 9 | 0.18 | 0.75 | 0.07 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.creole | 19 | 15 | 4 | 67 | 12 | 0.21 | 0.15 | 0.64 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.creole.atom | 14 | 12 | 2 | 2 | 18 | 0.14 | 0.90 | 0.04 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.creole.command | 19 | 17 | 2 | 2 | 14 | 0.11 | 0.88 | 0.02 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.creole.legacy | 16 | 14 | 2 | 7 | 27 | 0.12 | 0.79 | 0.08 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing | 14 | 9 | 5 | 80 | 14 | 0.36 | 0.15 | 0.49 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.debug | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | 0.73 | 0.27 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.eps | 15 | 14 | 1 | 1 | 14 | 0.07 | 0.93 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d | 14 | 13 | 1 | 3 | 19 | 0.07 | 0.86 | 0.06 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.hand | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 0.89 | 0.11 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.html5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 0.89 | 0.11 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.svg | 11 | 11 | 0 | 2 | 16 | 0.00 | 0.89 | 0.11 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.tikz | 10 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0.00 | 0.92 | 0.08 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.txt | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0.00 | 0.75 | 0.25 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.visio | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0.12 | 0.91 | 0.03 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.font | 11 | 7 | 4 | 82 | 10 | 0.36 | 0.11 | 0.53 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.geom | 34 | 28 | 6 | 88 | 9 | 0.18 | 0.09 | 0.73 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.shape | 41 | 39 | 2 | 84 | 16 | 0.05 | 0.16 | 0.79 |
| net.sourceforge.plantuml.klimt.sprite | 22 | 20 | 2 | 13 | 26 | 0.09 | 0.67 | 0.24 |
| net.sourceforge.plantuml.licensing | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.log | 2 | 2 | 0 | 28 | 4 | 0.00 | 0.12 | 0.88 |
| net.sourceforge.plantuml.math | 13 | 12 | 1 | 3 | 18 | 0.08 | 0.86 | 0.07 |
| net.sourceforge.plantuml.mda | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.80 | 0.20 |
| net.sourceforge.plantuml.mindmap | 12 | 11 | 1 | 1 | 22 | 0.08 | 0.96 | 0.04 |
| net.sourceforge.plantuml.nio | 3 | 1 | 2 | 40 | 5 | 0.67 | 0.11 | 0.22 |
| net.sourceforge.plantuml.nwdiag | 12 | 12 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | 0.94 | 0.06 |
| net.sourceforge.plantuml.nwdiag.core | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.50 | 0.93 | 0.43 |
| net.sourceforge.plantuml.nwdiag.next | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0.17 | 0.91 | 0.08 |
| net.sourceforge.plantuml.objectdiagram | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| net.sourceforge.plantuml.objectdiagram.command | NaN | NaN | NaN | |||||
| net.sourceforge.plantuml.openiconic | 7 | 6 | 1 | 1 | 14 | 0.14 | 0.93 | 0.08 |
| net.sourceforge.plantuml.openiconic.data | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.packetdiag | 11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.pdf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.picoweb | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.plasma | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0.80 |
| net.sourceforge.plantuml.png | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0.86 | 0.14 |
| net.sourceforge.plantuml.png.quant | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| net.sourceforge.plantuml.png.quantx | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.posimo | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0.40 | 0.91 | 0.31 |
| net.sourceforge.plantuml.preproc | 17 | 14 | 3 | 60 | 15 | 0.18 | 0.20 | 0.62 |
| net.sourceforge.plantuml.preproc2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 0.10 | 0.73 | 0.17 |
| net.sourceforge.plantuml.project | 17 | 15 | 2 | 9 | 31 | 0.12 | 0.77 | 0.11 |
| net.sourceforge.plantuml.project.command | 14 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0.00 | 0.88 | 0.12 |
| net.sourceforge.plantuml.project.core | 11 | 8 | 3 | 9 | 12 | 0.27 | 0.57 | 0.16 |
| net.sourceforge.plantuml.project.data | 7 | 7 | 0 | 3 | 16 | 0.00 | 0.84 | 0.16 |
| net.sourceforge.plantuml.project.draw | 9 | 7 | 2 | 5 | 25 | 0.22 | 0.83 | 0.06 |
| net.sourceforge.plantuml.project.draw.header | 5 | 2 | 3 | 2 | 19 | 0.60 | 0.90 | 0.50 |
| net.sourceforge.plantuml.project.lang | 64 | 60 | 4 | 5 | 14 | 0.06 | 0.74 | 0.20 |
| net.sourceforge.plantuml.project.ngm | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.60 | 0.15 |
| net.sourceforge.plantuml.project.ngm.math | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
| net.sourceforge.plantuml.project.solver | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.88 | 0.12 |
| net.sourceforge.plantuml.project.time | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0.00 | 0.18 | 0.82 |
| net.sourceforge.plantuml.project.timescale | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0.20 | 0.55 | 0.25 |
| net.sourceforge.plantuml.real | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0.50 | 0.38 | 0.12 |
| net.sourceforge.plantuml.regex | 9 | 7 | 2 | 40 | 6 | 0.22 | 0.13 | 0.65 |
| net.sourceforge.plantuml.regexdiagram | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.salt | 9 | 8 | 1 | 2 | 21 | 0.11 | 0.91 | 0.02 |
| net.sourceforge.plantuml.salt.element | 32 | 29 | 3 | 3 | 16 | 0.09 | 0.84 | 0.06 |
| net.sourceforge.plantuml.salt.factory | 19 | 17 | 2 | 1 | 8 | 0.11 | 0.89 | 0.01 |
| net.sourceforge.plantuml.sdot | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.security | 7 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| net.sourceforge.plantuml.security.authentication | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.50 | 0.43 | 0.07 |
| net.sourceforge.plantuml.security.authentication.basicauth | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.75 | 0.25 |
| net.sourceforge.plantuml.security.authentication.oauth | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| net.sourceforge.plantuml.security.authentication.token | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.sequencediagram | 27 | 21 | 6 | 11 | 17 | 0.22 | 0.61 | 0.17 |
| net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.command | 30 | 29 | 1 | 3 | 17 | 0.03 | 0.85 | 0.12 |
| net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic | 50 | 42 | 8 | 3 | 28 | 0.16 | 0.90 | 0.06 |
| net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.puma | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.teoz | 51 | 45 | 6 | 0 | 21 | 0.12 | 1.00 | 0.12 |
| net.sourceforge.plantuml.skin | 34 | 29 | 5 | 42 | 26 | 0.15 | 0.38 | 0.47 |
| net.sourceforge.plantuml.skin.rose | 23 | 22 | 1 | 12 | 13 | 0.04 | 0.52 | 0.44 |
| net.sourceforge.plantuml.statediagram | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0.00 | 0.79 | 0.21 |
| net.sourceforge.plantuml.statediagram.command | 7 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0.00 | 0.89 | 0.11 |
| net.sourceforge.plantuml.stats | 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0.07 | 0.92 | 0.01 |
| net.sourceforge.plantuml.stats.api | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0.67 | 0.42 |
| net.sourceforge.plantuml.stereo | 3 | 3 | 0 | 36 | 6 | 0.00 | 0.14 | 0.86 |
| net.sourceforge.plantuml.style | 22 | 15 | 7 | 69 | 17 | 0.32 | 0.20 | 0.48 |
| net.sourceforge.plantuml.style.parser | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 0.57 | 0.43 |
| net.sourceforge.plantuml.sudoku | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| net.sourceforge.plantuml.svek | 65 | 56 | 9 | 21 | 35 | 0.14 | 0.62 | 0.24 |
| net.sourceforge.plantuml.svek.extremity | 55 | 51 | 4 | 3 | 11 | 0.07 | 0.79 | 0.14 |
| net.sourceforge.plantuml.svek.image | 37 | 35 | 2 | 12 | 23 | 0.05 | 0.66 | 0.29 |
| net.sourceforge.plantuml.svg.parser | 12 | 11 | 1 | 1 | 15 | 0.08 | 0.94 | 0.02 |
| net.sourceforge.plantuml.swing | 36 | 36 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.syntax | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.teavm | 16 | 15 | 1 | 43 | 12 | 0.06 | 0.22 | 0.72 |
| net.sourceforge.plantuml.teavm.browser | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.00 | 0.40 | 0.40 |
| net.sourceforge.plantuml.telnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.text | 5 | 4 | 1 | 38 | 4 | 0.20 | 0.10 | 0.70 |
| net.sourceforge.plantuml.theme | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.86 | 0.14 |
| net.sourceforge.plantuml.tikz | NaN | NaN | NaN | |||||
| net.sourceforge.plantuml.tim | 38 | 34 | 4 | 3 | 14 | 0.11 | 0.82 | 0.07 |
| net.sourceforge.plantuml.tim.builtin | 69 | 68 | 1 | 0 | 15 | 0.01 | 1.00 | 0.01 |
| net.sourceforge.plantuml.tim.expression | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0.18 | 0.50 | 0.32 |
| net.sourceforge.plantuml.tim.iterator | 16 | 13 | 3 | 1 | 8 | 0.19 | 0.89 | 0.08 |
| net.sourceforge.plantuml.timingdiagram | 25 | 21 | 4 | 2 | 25 | 0.16 | 0.93 | 0.09 |
| net.sourceforge.plantuml.timingdiagram.command | 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0.08 | 0.91 | 0.01 |
| net.sourceforge.plantuml.timingdiagram.graphic | 17 | 14 | 3 | 1 | 15 | 0.18 | 0.94 | 0.11 |
| net.sourceforge.plantuml.url | 4 | 4 | 0 | 30 | 4 | 0.00 | 0.12 | 0.88 |
| net.sourceforge.plantuml.utils | 16 | 11 | 5 | 58 | 21 | 0.31 | 0.27 | 0.42 |
| net.sourceforge.plantuml.version | 7 | 6 | 1 | 6 | 14 | 0.14 | 0.70 | 0.16 |
| net.sourceforge.plantuml.vizjs | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.warning | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.50 | 0.33 | 0.17 |
| net.sourceforge.plantuml.wbs | 10 | 8 | 2 | 1 | 23 | 0.20 | 0.96 | 0.16 |
| net.sourceforge.plantuml.webp | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.windowsdot | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.80 | 0.20 |
| net.sourceforge.plantuml.wire | 21 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.xmi | 16 | 10 | 6 | 1 | 26 | 0.38 | 0.96 | 0.34 |
| net.sourceforge.plantuml.xml | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| net.sourceforge.plantuml.xmlsc | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| net.sourceforge.plantuml.yaml | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0.00 | 0.94 | 0.06 |
| net.sourceforge.plantuml.yaml.parser | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.75 | 0.25 |
| net.sourceforge.plantuml.zopfli | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.67 | 0.33 |
| org.stathissideris.ascii2image.core | 10 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0.78 | 0.22 |
